| Miejsce pochodzenia: | Austria |
| Nazwa handlowa: | B&R |
| Orzecznictwo: | COC |
| Numer modelu: | X20AO4622 |
| Minimalne zamówienie: | 1EA |
|---|---|
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | oryginał |
| Czas dostawy: | 3-5 DNI |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10EA |
| Nazwa produktu: | B&R | Model produktu: | X20AO4622 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj produktu: | Moduł we/wy | Kod identyfikacyjny: | 0x1BA3 |
| Wewnętrzne we/wy: | 1,8 W (wersja ≥ J0), 2,2 W (wersja < J0) | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | B&R X20 System PLC,X20AO4622,BR X20 System PLC I / O Moduł |
||
![]()
X20AO4622
Moduł wyjść analogowych X20, 4 wyjścia, 10 V lub 0 do 20 mA / 4 do 20 mA, 13-bitowa rozdzielczość przetwornika
| Kod identyfikacyjny B&R | 0x1BA3 |
| Wskaźniki stanu | Funkcja we/wy na kanał, stan pracy, stan modułu |
| Diagnostyka | |
| Uruchomienie/błąd modułu | Tak, za pomocą wskaźnika stanu LED i oprogramowania |
| Typ kanału | Tak, używając oprogramowania |
| Pobór energii | |
| Autobus | 0,01 W |
| Wewnętrzne we/wy | 1,8 W (wersja ≥ J0), 2,2 W (wersja < J0) |
| Dodatkowe rozpraszanie mocy powodowane przez elementy wykonawcze (rezystancyjne) [W] | - |
| Certyfikaty | |
| CE | TAk |
| UKCA | TAk |
| ATEX | Strefa 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (patrz instrukcja obsługi X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL | cULus E115267 Sprzęt do sterowania przemysłowego |
| HazLoc | cCSAus 244665 Sprzęt do kontroli procesu dla niebezpiecznych lokalizacji Klasa I, Dywizja 2, Grupy ABCD, T5 |
| DNV | Temperatura:B(0-55°C) Wilgotność:B(do 100%) Wibracja:B(4g) EMC:B(most i pokład otwarty) |
| LR | ENV1 |
| KR | TAk |
| ABS | TAk |
| EAC | TAk |
| KC | TAk |
| Wyjście | ±10 V lub 0 do 20 mA / 4 do 20 mA, przez różne zaciski |
| Maks.prąd wyjściowy | 10 mA przy napięciu >5 V 15 mA przy napięciu <5 V |
| Rozdzielczość konwertera cyfrowego | |
| Napięcie | ±12-bitowy |
| Aktualny | 12-bitowy |
| Czas konwersji | 300 µs dla wszystkich wyjść |
| Czas ustalania przy zmianie wyjścia w całym zakresie | 500 µs |
| Zachowanie włączania/wyłączania | Wewnętrzny przekaźnik włączania do uruchamiania |
| Maks.błąd | |
| Napięcie | |
| Osiągać | 0,08% |
| Zrównoważyć | 0,05% |
| Aktualny | |
| Osiągać | 0,09% |
| Zrównoważyć | 0,05% |
| Ochrona wyjścia | Odporność na zwarcie |
| Format wyjściowy | |
| Napięcie | INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,441 mV |
| Aktualny | INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4,883 µA |
| Obciążenie na kanał | |
| Napięcie | Maks.±10 mA, obciążenie ≥1 kΩ |
| Aktualny | Załaduj max.600 Ω (Rev. ≥ J0), 500 Ω (Rev. < J0) |
| Odporność na zwarcie | Ograniczenie prądu ±40 mA |
| Filtr wyjściowy | Filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu / częstotliwość odcięcia 10 kHz |
| Maks.zyskać dryf | |
| Napięcie | 0,015%/°C |
| Aktualny | 0,02%/°C |
| Maks.przesunięcie przesunięcia | |
| Napięcie | 0,032%/°C |
| Aktualny | 0,032%/°C |
| Błąd spowodowany zmianą obciążenia | |
| Napięcie | Maks.0,11%, od 10 MΩ → 1 kΩ, rezystancyjny |
| Aktualny | Maks.0,5%, od 1 Ω → 600 Ω, rezystancyjne |
| Nieliniowość | <0,007% |
| Napięcie izolacji między kanałem a magistralą | 500 Veff |
| Izolacja elektryczna | Kanał odizolowany od magistrali Kanał nie jest odizolowany od kanału |
| Orientacja montażu | |
| Poziomy | TAk |
| Pionowy | TAk |
| Wysokość instalacji nad poziomem morza | |
| 0 do 2000 m² | Bez limitu |
| >2000 m² | Obniżenie temperatury otoczenia o 0,5°C na 100 m |
| Stopień ochrony wg EN 60529 | IP20 |
| Temperatura | |
| Operacja | |
| Pozioma orientacja montażu | -25 do 60°C (Wer. ≥ J0), 0 do 55°C (Wer. < J0) |
| Pionowa orientacja montażu | -25 do 50°C (Wer. ≥ J0), 0 do 50°C (Wer. < J0) |
| Derating | Patrz rozdział „Obniżanie wartości znamionowych”. |
| Magazynowanie | -40 do 85°C |
| Transport | -40 do 85°C |
| Wilgotność względna | |
| Operacja | 5 do 95%, bez kondensacji |
| Magazynowanie | 5 do 95%, bez kondensacji |
| Transport | 5 do 95%, bez kondensacji |
| Notatka | Zamów 1x listwę zaciskową X20TB12 oddzielnie. 1x moduł magistrali X20BM11 należy zamówić oddzielnie. |
| Poziom | 12,5+0,2mm |
Osoba kontaktowa: Candy Wang
Tel: +8618059279924