| Miejsce pochodzenia: | Finlandia |
| Nazwa handlowa: | ABB |
| Orzecznictwo: | COC |
| Numer modelu: | YPK111A |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
|---|---|
| Cena: | inquiry |
| Szczegóły pakowania: | Oryginalne |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10 sztuk dziennie |
| nazwisko: | YPK111A YT204001-HH Jednostka łącznika ABB | Model: | YPK111A |
|---|---|---|---|
| Pakiet: | Standard | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Waga brutto: | 2,2 funta / 35,2 uncji / 1 kg | Rozmiar opakowania: | 7 cali x 7 cali x 4 cale (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Czas realizacji: | 1 ~ 3 dni | Jakość: | 100% Marka |
| Nazwa produktu: | Jednostka złącza | Akcje: | Dostępne |
| Podkreślić: | Jednostka złączeniowa ABB YPK111A,Moduł YT204001-HH ABB,Jednostka złączeniowa ABB z gwarancją |
||
YPK111A YT204001-HH ABB Złącze
Szczegóły produktu:
| Nazwa marki | ABB |
| Model | YPK111A |
| Identyfikator produktu | YT204001-HH |
| Katalog | ABB VFD Części zamienne |
| Pochodzenie | Finlandia |
| Wymiar | 18*18*10 cm |
| Waga | 1kg |
| Kod HS | 8537101190 |
| Płatność | T/T |
| Cena sprzedaży | $600 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas realizacji | 3-5 dni roboczych |
Opis:
![]()
![]()
![]()
![]()
Informacje o firmie:
Jesteśmy strategicznym źródłem części zamiennych do automatyki przemysłowej – od kart PLC/DCS do sterowania turbinami – wspieranym przez partnerstwa w zakresie konserwacji z wiodącymi na świecie liderami usług technicznych. Każdy komponent spełnia rygorystyczne standardy operacyjne.
Sprawdzone w sektorach, w tym:
▸ Obrabiarki CNC, metale, ropa naftowa i gaz, petrochemia
▸ Chemikalia, papier, tekstylia, produkcja dyskretna
▸ Elektronika, motoryzacja, tytoń, tworzywa sztuczne
▸ Wytwarzanie energii, gospodarka wodna, środowisko
▸ Komunalne, ogrzewanie, infrastruktura energetyczna
Gorąca sprzedaż:
| ABB | Bently Nevada | Vibro | GE | EPRO |
| AI835 | 3500/15 | VM600 RPS6U | IS220PDOAH1A | PR6424/000-100 |
| DI810 | 3500/20 | GSI127 244-127-000-017 | IS220PAICH2A | PR6424/003-030 |
| PP865 | 3500/22M | IQS450 204-450-000-002 | IS220UCSAH1A | PR6424/011-100 |
| DO810 | 3500/32 | MPC4 200-510-070-113 | IS220PPDAH1A | PR6453/110-101 |
| 07AC91 | 3500/32M | MPC4 200-510-078-115 | IS220UCSAH1A | PR6453/230-101 |
| TU810V1 | 3500/40M | IOCN 200-566-101-012 | IS215UCVEH2A | PR9268/200-000 |
| TU830V1 | 3500/42M | RLC16 200-570-101-013 | IS215UCVDH5A | PR9268/201-000 |
| PM511V16 | 3500/50M | TQ402 111-402-000-013 | IS215VCMIH2B | PR9268/302-100 |
| CI854AK01 | 3500/61 | TQ412 111-403-000-013 | IS410SRLYS2A | PR9376/010-001 |
| PM866AK01 | 3500/65 | CPUM 200-595-079-331 | IS415UCCCH4A | MMS3120/022-000 |
| PM861AK01 | 3500/92 | CA202 144-202-000-203 | IS215UCVEM06A | MMS3125/022-020 |
| PM864AK01 | 3500/64M | CA202 144-202-000-105 | IC752SPL013 | MMS3210/022-000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Osoba kontaktowa: Candy Wang
Tel: +8618059279924