| Place of Origin: | USA |
| Nazwa handlowa: | Honeywell |
| Orzecznictwo: | COC |
| Model Number: | 51402455-100 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Piece |
|---|---|
| Cena: | inquiry |
| Szczegóły pakowania: | Oryginalne |
| Delivery Time: | 3-5 work days |
| Payment Terms: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10 sztuk dziennie |
| Product Name: | Honeywell 51402455-100 D/N Module Classic Backpanel 2 NODE CFA | Model produktu: | 51402455-100 |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Shipping: | DHL,TNT or EMS,Fedex,UPS |
| Stock: | Available | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Ocena: | 24 V prądu stałego, 110 mA | Packing Size: | 11.8" x 7.9" x 9.9" (30 cm x 20 cm x 25 cm) |
| Gross Weight: | 3kg | ||
| Podkreślić: | Moduł 51402455-100 D/N,Moduł D/N Honeywell Classic Backpanel,Moduł Honeywell 51402455-100 D/N |
||
Honeywell 51402455-100 D/N Moduł Classic Backpanel 2
Szczegóły produktu:
| Nazwa marki | Honeywell |
| Model | 51402455-100 |
| Katalog | Zwolnienie handlowe |
| Pochodzenie | Stany Zjednoczone (USA) |
| Wymiar | 30*25*20 cm |
| Waga | 3 kg |
| Kod HS | 8537101190 |
| Wypłata | T/T |
| Cena sprzedaży | 300 dolarów |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas przeprowadzenia | 3-5 dni roboczych |
Dodatkowe informacje:
| Narzędzia LCN | 2 NODE CFA |
| Narzędzia LCN | EXCH PWA K2LCN 4MW |
| Narzędzia LCN | EXCH PWA K2LCN 8 MW |
| Narzędzia LCN | Kontrola PNL ASSY |
| Narzędzia LCN | OPR PNL ASSY |
Opis:
Ten wszechstronny system podwozia obsługuje dwa niezależne węzły (jedna z trzema płytami i jedna z dwoma płytami) z dedykowanym adresowaniem w lokalnej sieci sterowania Honeywell.Zaprojektowane do klasycznego montażu WE, kompletny zestaw obejmuje solidną klatkę kartonową, tylny panel, przedni panel i zintegrowany wentylator chłodzący w celu utrzymania optymalnej temperatury pracy.Każdy węzeł działa autonomicznie z własnym podwójnym węzłem zasilania (DNPWR) dla niezawodnej wydajności.
Moduł umożliwia obsługę różnych typów węzłów, w tym modułów aplikacyjnych, modułów historii i stacji uniwersalnych, oferując wyjątkową elastyczność konfiguracji. Component boards install in the front card cage while I/O boards mount in the rear - a proven layout that matches Five- and Ten-Slot Module designs for consistent installation and maintenance procedures.
Rozwiązanie to zapewnia niezawodność sprawdzonej architektury Honeywell z elastycznością do mieszania różnych funkcji węzłów w jednym podwoziu.Modułowa konstrukcja upraszcza zarówno początkową instalację, jak i przyszłe ulepszenia systemu przy jednoczesnym utrzymaniu spójnej wydajności we wszystkich obsługiwanych aplikacjach.
| HONEYWELL | |||
| 51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | Wspaniałe dzieło, 1/12 |
| 51196990-500 | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
| 51204160-175 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
| 51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620-1633 |
| 51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
| 51304453-150 | 51402615-400 | Wspaniałe życie, 1/12 | 80363969-150 |
| 51304754-150 | 51304511-200 | Wsparcie dla młodych | 80363972-150 |
| 51305348-100 | 51304903-200 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
![]()
Osoba kontaktowa: Candy Wang
Tel: +8618059279924