| Miejsce pochodzenia: | Singapur |
| Nazwa handlowa: | Yokogawa |
| Orzecznictwo: | CO |
| Numer modelu: | PW482-10 |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
|---|---|
| Cena: | inquiry |
| Szczegóły pakowania: | Oryginalne |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10 sztuk dziennie |
| Model produktu: | PW482-10 | Warunki: | w magazynie |
|---|---|---|---|
| Jakość: | nowy i oryginalny | Rynek: | Rynek światowy |
| Materiał: | Oryginalne | Czas realizacji: | w magazynie |
| Terminy wysyłki: | UPS/DHL/TNT/EMS/Fedex | Waga brutto: | 2 kg |
| Rozmiar opakowania: | 6 cali x 4 cale x 2 cale (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
| Podkreślić: | Podwójny redundantny moduł zasilania,moduł zasilania sterowania procesem |
||
PW482-10YOKOGAWA220-240 V Prąd wejściowy modulu zasilania prądu przemiennego sterowanie procesem podwójnie redundantny
Opis:
Niniejsza Ogólna Specyfikacja (GS) opisuje specyfikacje sprzętowe modułu zasilania.Podwójnie redundantne źródło zasilania można skonfigurować poprzez zainstalowanie 2 modułów.
![]()
Moduł zasilania ((PW481, PW482, PW484) można zainstalować w następujących jednostkach.ANB11S Optyczna jednostka powtarzająca autobus ESB: ANT10U Tablica bazowa: A2BE1D, A2BE2D
Wypływowe napięcie i prąd nie są określone, ponieważ PW48 nie może być stosowany jako ogólny moduł zasilania.
Szczegóły produktu:
| Nazwa marki | YOKOGAWA |
| Model | PW482-10 |
| Warunki | Nowy |
| Waga brutto/waga wysyłki | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg |
| Wielkość opakowania | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
| Kraj pochodzenia/kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone (USA) |
| Czas realizacji | W magazynie |
| Port żeglugowy | Xiamen |
| Wypłata | T/T |
| Cena sprzedaży | Dochodzenie |
| Kolor |
Zależy od odtwarzanie |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas przeprowadzenia | 5-8 dni roboczych |
| Partnerzy kurierscy | DHL, UPS, TNT, FedEx i EMS |
Dodatkowe informacje:
| Cechy | ||
| Kody sufiksu | - 5 | Typ standardowy bez ochrony przeciwwybuchowej |
| - E. | Typ standardowy z ochroną przed wybuchem | |
| 0 | Typ podstawowy | |
| 1 | Z opcją ISA Standard G3 z temperaturą ((-20°C do 70°C) | |
| Napięcie zasilania wejściowego | 220~240 V prądu przenośnego ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
| Maksymalne zużycie energii | 230 VA | |
| Interfejs wejścia/wyjścia | Złącze wyłączne | |
![]()
Łącze do arkusza danych:Yokogawa PW482-10.pdf
Osoba kontaktowa: Candy Wang
Tel: +8618059279924